Aluminium-Fahrgerüste
Zimmergerüste
Handbücher
Unsere Doppelleitern bestehen aus zwei ausziehbaren Teilen. Die Leitern sind leicht zu transportieren, da sie eingefahren viel kleiner ist als im Einsatz. Die ergonomische Ausführung der Leitern und die 40 mm breiten Stufen machen das Stehen und Arbeiten wesentlich angenehmer. Auch der Abstand der Sprossen (25 cm) macht diese Leiter zu einer Leiter für Profis.
Entspricht der Norm EN131
Entspricht der Norm NEN2484
Professionelle Verwendung
Die zweiteiligen Leitern mit gerader Basis sind mit einer Stabilisierungsstange aus 2×7 Sprossen ausgestattet und verfügen über verschleißfeste Gummifüße.
Die Leitern sind ab 2×12 Sprossen aufwärts sind mit Laufrollen ausgestattet.
Entspricht der Norm EN131
Entspricht der Norm NEN2484
Professionelle Verwendung
Artikelnr | Anzahl der Sprossen | A (cm) | B (cm) | C Sport(cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G Reform | H Toprollen | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER2X6R | 2x6 | 175/275 | 375 | 36/54 | 25 | 42/100 | x | ja | nein | 8.6 |
ER2x7R | 2x7 | 200/235 | 425 | 36/54 | 25 | 42/100 | 100 | ja | nein | 9.7 |
ER2x8R | 2x8 | 225/350 | 450 | 36/54 | 25 | 42/100 | 100 | ja | nein | 11.0 |
ER2x9R | 2x9 | 250/400 | 500 | 36/54 | 25 | 42/100 | 100 | ja | nein | 12,1 |
ER2x10R | 2x10 | 275/400 | 550 | 36/54 | 25 | 42/100 | 100 | ja | nein | 13.2 |
ER2x12R | 2x12 | 325/550 | 650 | 36/54 | 25 | 42/100 | 100 | ja | ja | 15.7 |
ER2x14R | 2x14 | 375/675 | 750 | 36/54 | 25 | 42/100 | 100 | ja | ja | 18.3 |
Die zweiteiligen Leitern mit versetztem Fuß sind sehr stabil und haben verschleißfeste Gummifußkappen. Die Leitern können bis zu einer Größe von 2×14 Sprossen in die Reformstellung gebracht werden.
Die Leitern sind ab 2×12 Sprossen aufwärts sind mit Laufrollen ausgestattet. Die Ausführungen 2×16 und 2×18 können nur als Schiebeleitern verwendet werden.
Entspricht der Norm EN131
Entspricht der Norm NEN2484
Professionelle Verwendung
Artikelnr | Anzahl der Sprossen | A (cm) | B (cm) | C Sport(cm) | D (cm) | E (cm) | G Reform | H Toprollen | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER2x6 | 2x6 | 175/275 | 375 | 36/62 | 25 | 42/68 | ja | nein | 8.6 |
ER2x7 | 2x7 | 200/235 | 425 | 36/62 | 25 | 42/68 | ja | nein | 9.7 |
ER2x8 | 2x8 | 225/350 | 450 | 36/71 | 25 | 42/77 | ja | nein | 11.0 |
ER2x9 | 2x9 | 250/400 | 500 | 36/71 | 25 | 42/77 | ja | nein | 12.1 |
ER2x10 | 2x10 | 275/450 | 550 | 36/71 | 25 | 42/77 | ja | nein | 13.2 |
ER2x12 | 2x12 | 325/550 | 650 | 36/82 | 25 | 42/88 | ja | ja | 15.7 |
ER2x14 | 2x14 | 375/650 | 750 | 36/82 | 25 | 42/88 | ja | ja | 18.3 |
EO2x16 | 2x16 | 325/750 | 850 | 36/82 | 25 | 42/88 | nein | ja | 22.9 |
EO2x18 | 2x18 | 475/850 | 950 | 36/82 | 25 | 42/88 | nein | ja | 25.5 |
Euroscaffold Nederland ist ein Hersteller und Lieferant von professionellen Aluminium-Fahrgerüsten, Gerüstanhängern, Raumgerüsten, Leitern und Treppen.
+31 (0)75 622 37 84
info@euroscaffold.com
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
© Copyright 2023 Euroscaffold – Datenschutzpolitik – Website-Entwicklung: Peter Voets